W roku szkolnym 2023/24
planujemy nabór do klas w zawodach:
Technikum 5-letnie
1A | technik informatyk | 22 miejsca | j.angielski, j.rosyjski |
1A/S | technik informatyk (SMS) | 10 miejsc | j.angielski, j.rosyjski |
1I | technik informatyk | 80 miejsc | j.angielski, j.niemiecki |
1P1 | technik programista | 16 miejsc | j.angielski, j.rosyjski |
1P2 | technik programista | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
1E1 | technik elektryk | 16 miejsc | j.angielski, j.rosyjski |
1E2 | technik elektryk | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
1F | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
1N | technik energetyk | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
1M1 | technik mechanik | 16 miejsc | j.angielski, j.rosyjski |
1M2 | technik mechanik | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
1T | technik mechatronik | 32 miejsca | j.angielski, j.niemiecki |
Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia
1Z | elektryk | 32 miejsca | j.angielski |
1O | operator obrabiarek skrawających | 32 miejsca | j.angielski |
Informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia: WIĘCEJ
Harmonogram rekrutacji
Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia | Pobierz PDF [104KB] | |
Branżowa Szkoła II stopnia | Pobierz PDF [96KB] |
Dokumenty do pobrania
Regulamin rekrutacji uczniów do technikum i BS w roku szkolnym 2022-2023 | Pobierz PDF [400KB] | |
Oświadczenie SMS | Pobierz PDF [140KB] |